SulawesiPos.com – Harga emas batangan Antam kembali menguat pada perdagangan hari ini, Kamis, 5 Maret 2026.
Nilainya naik Rp20.000 menjadi Rp2.819.000 per gram setelah sehari sebelumnya, Rabu (4/3), terjun bebas ke Rp2.794.000 per gram atau turun Rp107.000.
Kenaikan serupa juga terlihat pada harga buyback atau pembelian kembali emas oleh Antam.
Hari ini harga buyback naik Rp4.000 menjadi Rp3.049.000 per gram.
Pergerakan harga ini mencerminkan tren pemulihan setelah koreksi tajam pada perdagangan sebelumnya.
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini (5 Maret 2026)
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga (+PPh 0,25%) (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.574.500 | 1.578.436 |
| 1 gr | 3.049.000 | 3.056.623 |
| 2 gr | 6.038.000 | 6.053.095 |
| 3 gr | 9.032.000 | 9.054.580 |
| 5 gr | 15.020.000 | 15.057.550 |
| 10 gr | 29.985.000 | 30.059.963 |
| 25 gr | 74.837.000 | 75.024.093 |
| 50 gr | 149.595.000 | 149.968.988 |
| 100 gr | 299.112.000 | 299.859.780 |
| 250 gr | 747.515.000 | 749.383.788 |
| 500 gr | 1.494.820.000 | 1.498.557.050 |
| 1000 gr | 2.989.600.000 | 2.997.074.000 |

