SulawesiPos.com – Harga emas batangan produksi Antam kembali mengalami kenaikan pada perdagangan Minggu, 22 Februari 2026. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp3.012.000 per gram.
Angka tersebut naik Rp68.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.944.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback atau harga jual kembali emas batangan tercatat stagnan di angka Rp2.793.000 per gram.
Berikut perincian daftar harga emas Antam hari ini, Minggu, 22 Februari 2026 dikutip dari situs Logam Mulia:
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
| Berat Emas | Harga Dasar (Rp) | Harga + Pajak PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.556.000 | 1.559.890 |
| 1 gram | 3.012.000 | 3.019.530 |
| 2 gram | 5.964.000 | 5.978.910 |
| 3 gram | 8.921.000 | 8.943.303 |
| 5 gram | 14.835.000 | 14.872.088 |
| 10 gram | 29.615.000 | 29.689.038 |
| 25 gram | 73.912.000 | 74.096.780 |
| 50 gram | 147.745.000 | 148.114.363 |
| 100 gram | 295.412.000 | 296.150.530 |
| 250 gram | 738.265.000 | 740.110.663 |
| 500 gram | 1.476.320.000 | 1.480.010.800 |
| 1.000 gram | 2.952.600.000 | 2.959.981.500 |

