Daftar Harga Emas Antam di Pegadaian
Minggu, 15 Februari 2026
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.680.000 | Rp1.397.000 |
| 1 | Rp3.250.000 | Rp2.794.000 |
| 2 | Rp6.433.000 | Rp5.588.000 |
| 3 | Rp9.622.000 | Rp8.382.000 |
| 5 | Rp16.000.000 | Rp13.970.000 |
| 10 | Rp31.939.000 | Rp27.940.000 |
| 25 | Rp79.709.000 | Rp69.508.000 |
| 50 | Rp159.330.000 | Rp139.017.000 |
| 100 | Rp318.574.000 | Rp278.034.000 |
| 250 | Rp796.142.000 | Rp691.662.000 |
| 500 | Rp1.592.052.000 | Rp1.383.325.000 |
| 1.000 | Rp3.184.060.000 | Rp2.766.650.000 |

