Overview
- Harga emas Antam pada Senin, 9 Februari 2026, naik Rp20.000 dan menembus Rp2.940.000 per gram.
- Harga buyback emas Antam juga mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp28.000 menjadi Rp2.734.000 per gram.
- Kenaikan ini melanjutkan tren penguatan harga emas di pasar domestik dalam beberapa hari terakhir.
SulawesiPos.com – Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) pada Senin, 9 Februari 2026, mengalami kenaikan ke level Rp2.940.000 per gram.
Harga tersebut naik Rp20.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya pada Sabtu (7/2/2026) yang berada di angka Rp2.920.000 per gram.
Kenaikan juga terjadi pada harga jual kembali atau buyback emas Antam yang melonjak Rp28.000 menjadi Rp2.734.000 per gram.
Sebelumnya, pada Minggu (8/2/2026), harga buyback tercatat berada di level Rp2.706.000 per gram.
Berikut rincian harga emas Antam hari ini, Senin (9/2/2026), yang dikutip dari situs resmi Logam Mulia:
Daftar Harga Emas Antam
| Berat | Harga Dasar | Harga (+PPh 0,25%) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.520.000 | Rp1.523.800 |
| 1 gram | Rp2.940.000 | Rp2.947.350 |
| 2 gram | Rp5.820.000 | Rp5.834.550 |
| 3 gram | Rp8.705.000 | Rp8.726.763 |
| 5 gram | Rp14.475.000 | Rp14.511.188 |
| 10 gram | Rp28.895.000 | Rp28.967.238 |
| 25 gram | Rp72.112.000 | Rp72.292.280 |
| 50 gram | Rp144.145.000 | Rp144.505.363 |
| 100 gram | Rp288.212.000 | Rp288.932.530 |
| 250 gram | Rp720.265.000 | Rp722.065.663 |
| 500 gram | Rp1.440.320.000 | Rp1.443.920.800 |
| 1.000 gram | Rp2.880.600.000 | Rp2.887.801.500 |

