Sementara emas 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dipasarkan dengan harga Rp1.392.320.000 dan Rp2.784.600.000.
Saat ini, transaksi emas Antam tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022.
Namun, pembelian emas tetap dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25 persen sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, dan bukti potong pajak akan diterbitkan oleh PT Antam Tbk sebagai penjual.
Tabel Harga Emas Antam Hari Ini, 3 Februari 2026
| Pecahan Emas | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.472.000 |
| 1 gram | Rp2.844.000 |
| 2 gram | Rp5.628.000 |
| 3 gram | Rp8.417.000 |
| 5 gram | Rp13.995.000 |
| 10 gram | Rp27.395.000 |
| 25 gram | Rp69.712.000 |
| 50 gram | Rp139.345.000 |
| 100 gram | Rp278.612.000 |
| 250 gram | Rp696.265.000 |
| 500 gram | Rp1.392.320.000 |
| 1.000 gram | Rp2.784.600.000 |

