Emas Antam ukuran 500 gram dibanderol Rp1.551.352.000 dengan nilai buyback Rp1.357.091.000, sedangkan ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram dijual Rp3.102.660.000 dengan harga buyback Rp2.714.183.000.
Harga buyback merupakan acuan yang digunakan Antam saat konsumen menjual kembali emas batangan dan nilainya dapat berubah mengikuti dinamika harga emas global serta pergerakan nilai tukar rupiah.
Daftar Harga Emas Antam di Pegadaian, Senin 26 Januari 2026
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.639.000 | Rp1.370.000 |
| 1 | Rp3.168.000 | Rp2.741.000 |
| 2 | Rp6.270.000 | Rp5.482.000 |
| 3 | Rp9.378.000 | Rp8.223.000 |
| 5 | Rp15.593.000 | Rp13.705.000 |
| 10 | Rp31.125.000 | Rp27.410.000 |
| 25 | Rp77.674.000 | Rp68.190.000 |
| 50 | Rp155.260.000 | Rp136.380.000 |
| 100 | Rp310.434.000 | Rp272.761.000 |
| 250 | Rp775.792.000 | Rp678.545.000 |
| 500 | Rp1.551.352.000 | Rp1.357.091.000 |
| 1.000 | Rp3.102.660.000 | Rp2.714.183.000 |

