Daftar Harga Emas Pegadaian Terbaru
Harga Emas Galeri24
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.534.000 |
| 1 gram | Rp2.925.000 |
| 2 gram | Rp5.762.000 |
| 5 gram | Rp14.299.000 |
| 10 gram | Rp28.523.000 |
| 25 gram | Rp71.132.000 |
| 50 gram | Rp142.152.000 |
| 100 gram | Rp284.162.000 |
| 250 gram | Rp708.661.000 |
| 500 gram | Rp1.417.320.000 |
| 1.000 gram | Rp2.834.640.000 |
Harga Emas UBS
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.608.000 |
| 1 gram | Rp2.974.000 |
| 2 gram | Rp5.901.000 |
| 5 gram | Rp14.582.000 |
| 10 gram | Rp29.010.000 |
| 25 gram | Rp72.383.000 |
| 50 gram | Rp144.468.000 |
| 100 gram | Rp288.823.000 |
| 250 gram | Rp721.843.000 |
| 500 gram | Rp1.441.992.000 |

