Secara keseluruhan, pergerakan harga emas dari awal hingga akhir pekan menunjukkan kenaikan Rp184.000 per gram, mencerminkan sentimen positif pasar terhadap logam mulia di tengah dinamika ekonomi global.
Daftar Harga Emas Terbaru Hari Ini
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.493.500 |
| 1 gram | Rp2.887.000 |
| 2 gram | Rp5.724.000 |
| 3 gram | Rp8.568.000 |
| 5 gram | Rp14.250.000 |
| 10 gram | Rp28.420.000 |
| 25 gram | Rp70.885.000 |
| 50 gram | Rp141.605.000 |
| 100 gram | Rp283.060.000 |
| 250 gram | Rp707.340.000 |
| 500 gram | Rp1.414.400.000 |
| 1.000 gram | Rp2.827.600.000 |

