24 C
Makassar
3 February 2026, 6:33 AM WITA

Harga Emas Batangan Melonjak, Antam 1 Gram Tembus Rp3,168 Juta

Harga Emas UBS

Berat (gram) Harga Beli Harga Buyback
0.5 Rp1.597.000 Rp1.365.000
1 Rp2.956.000 Rp2.730.000
2 Rp5.866.000 Rp5.461.000
5 Rp14.494.000 Rp13.654.000
10 Rp28.836.000 Rp27.308.000
25 Rp71.946.000 Rp67.936.000
50 Rp143.598.000 Rp135.873.000
100 Rp287.082.000 Rp271.747.000
250 Rp717.493.000 Rp676.023.000
500 Rp1.433.303.000 Rp1.352.046.000

 

Harga Emas ANTAM MULIA RETRO

Berat (gram) Harga Beli Harga Buyback
0.5 Rp1.691.000 Rp1.365.000
1 Rp3.142.000 Rp2.730.000
2 Rp6.181.000 Rp5.461.000
3 Rp9.154.000 Rp8.192.000
5 Rp15.347.000 Rp13.654.000
10 Rp30.556.000 Rp27.308.000
25 Rp76.203.000 Rp67.936.000
50 Rp152.331.000 Rp135.873.000
100 Rp304.362.000 Rp271.747.000
Baca Juga: 
Naik Jadi Rp2,7 Juta per Gram, Ini Daftar Harga Emas Batangan Terbaru

Harga Emas UBS

Berat (gram) Harga Beli Harga Buyback
0.5 Rp1.597.000 Rp1.365.000
1 Rp2.956.000 Rp2.730.000
2 Rp5.866.000 Rp5.461.000
5 Rp14.494.000 Rp13.654.000
10 Rp28.836.000 Rp27.308.000
25 Rp71.946.000 Rp67.936.000
50 Rp143.598.000 Rp135.873.000
100 Rp287.082.000 Rp271.747.000
250 Rp717.493.000 Rp676.023.000
500 Rp1.433.303.000 Rp1.352.046.000

 

Harga Emas ANTAM MULIA RETRO

Berat (gram) Harga Beli Harga Buyback
0.5 Rp1.691.000 Rp1.365.000
1 Rp3.142.000 Rp2.730.000
2 Rp6.181.000 Rp5.461.000
3 Rp9.154.000 Rp8.192.000
5 Rp15.347.000 Rp13.654.000
10 Rp30.556.000 Rp27.308.000
25 Rp76.203.000 Rp67.936.000
50 Rp152.331.000 Rp135.873.000
100 Rp304.362.000 Rp271.747.000
Baca Juga: 
IHSG Menguat, OJK Optimis Sentimen Positif Bagi Investasi

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/