Berikut rincian harga emas yang dijual di Pegadaian pada Sabtu, 24 Januari 2026:
Harga Emas GALERI 24
| Berat (gram) | Harga Beli | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.529.000 | Rp1.366.000 |
| 1 | Rp2.915.000 | Rp2.733.000 |
| 2 | Rp5.740.000 | Rp5.467.000 |
| 5 | Rp14.247.000 | Rp13.667.000 |
| 10 | Rp28.418.000 | Rp27.335.000 |
| 25 | Rp70.868.000 | Rp68.004.000 |
| 50 | Rp141.624.000 | Rp136.009.000 |
| 100 | Rp283.108.000 | Rp272.019.000 |
| 250 | Rp706.031.000 | Rp676.699.000 |
| 500 | Rp1.412.061.000 | Rp1.353.398.000 |
| 1000 | Rp2.824.121.000 | Rp2.706.797.000 |
Harga Emas ANTAM
| Berat (gram) | Harga Beli | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.639.000 | Rp1.365.000 |
| 1 | Rp3.168.000 | Rp2.730.000 |
| 2 | Rp6.270.000 | Rp5.461.000 |
| 3 | Rp9.378.000 | Rp8.192.000 |
| 5 | Rp15.593.000 | Rp13.654.000 |
| 10 | Rp31.125.000 | Rp27.308.000 |
| 25 | Rp77.674.000 | Rp67.936.000 |
| 50 | Rp155.260.000 | Rp135.873.000 |
| 100 | Rp310.434.000 | Rp271.747.000 |
| 250 | Rp775.792.000 | Rp676.023.000 |
| 500 | Rp1.551.352.000 | Rp1.352.046.000 |
| 1000 | Rp3.102.660.000 | Rp2.704.093.000 |

