Overview
- Harga emas Antam di Makassar hari ini turun Rp6.000 per gram menjadi Rp2.663.000.
- Buyback emas Antam ikut turun ke Rp2.509.000 per gram dari sebelumnya Rp2.515.000.
- Penurunan berlaku untuk semua ukuran emas batangan, dari 0,5 gram hingga 1 kilogram.
SulawesiPos.com – Harga Emas Antam di Makassar hari ini, Sabtu, 17 Januari 2026 mengalami penurunan tipis dengan selisih Rp6.000 per gram.
Emas Antam hari ini berada di angka Rp2.663.000 per gram, turun dari harga perdagangan sebelumnya, Jumat (16/1) yang dibanderol Rp2.669.000 per gram.
Tren penurunan yang sama terjadi pada hara jual kembali atau buyback emas yang turun ke angka Rp2.509.000 per gram.
Harga ini turun Rp6.000 dari hari sebelumnya yang berada di grafik Rp2.515.000 per gram.
Berikut perincian harga emas hari ini, Sabtu, 17 Januari 2026 dikutip dari laman Logam Mulia:
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga (+Pajak PPh 0,25%) (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.381.500 | 1.384.954 |
| 1 gr | 2.663.000 | 2.669.658 |
| 2 gr | 5.276.000 | 5.289.190 |
| 3 gr | 7.896.000 | 7.915.740 |
| 5 gr | 13.130.000 | 13.162.825 |
| 10 gr | 26.180.000 | 26.245.450 |
| 25 gr | 65.285.000 | 65.448.213 |
| 50 gr | 130.405.000 | 130.731.013 |
| 100 gr | 260.660.000 | 261.311.650 |
| 250 gr | 651.340.000 | 652.968.350 |
| 500 gr | 1.302.400.000 | 1.305.656.000 |
| 1000 gr | 2.603.600.000 | 2.610.109.000 |

