SulawesiPos.com – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Antam) di Makassar kembali mengalami kenaikan pada perdagangan Senin, 12 Januari 2026.
Berdasarkan data harga terbaru, emas Antam naik Rp29.000 per gram dari hari sebelumnya. Saat ini, harga emas Antam di Makassar berada di level Rp2.631.000 per gram, setelah pada Minggu (11/1) masih diperdagangkan di angka Rp2.602.000 per gram.
Kenaikan juga terjadi pada harga jual kembali atau buyback emas. Buyback emas Antam hari ini naik Rp29.000 ke posisi Rp2.484.000 per gram. Sebelumnya, harga buyback tercatat Rp2.455.000 per gram.
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini
| Berat | Harga Dasar | Harga (+ PPh 0,25%) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.365.500 | Rp1.368.914 |
| 1 gram | Rp2.631.000 | Rp2.637.578 |
| 2 gram | Rp5.212.000 | Rp5.225.030 |
| 3 gram | Rp7.800.000 | Rp7.819.500 |
| 5 gram | Rp12.970.000 | Rp13.002.425 |
| 10 gram | Rp25.860.000 | Rp25.924.650 |
| 25 gram | Rp64.485.000 | Rp64.646.213 |
| 50 gram | Rp128.805.000 | Rp129.127.013 |
| 100 gram | Rp257.460.000 | Rp258.103.650 |
| 250 gram | Rp643.340.000 | Rp644.948.350 |
| 500 gram | Rp1.286.400.000 | Rp1.289.616.000 |
| 1.000 gram | Rp2.571.600.000 | Rp2.578.029.000 |

