Overview
- Harga emas Antam di Makassar turun tipis Rp14.000 menjadi Rp2.570.000 per gram pada Kamis (8/1/2026).
- Harga buyback emas ikut melemah ke level Rp2.426.000 per gram.
- Penurunan mencerminkan fluktuasi pasar emas global dan pergerakan nilai tukar.
Harga emas Antam di Makassar hari ini, Kamis (8/1/2026), mengalami penurunan tipis sebesar Rp14.000 dan berada di level Rp2.570.000 per gram.
Harga tersebut turun dibandingkan perdagangan sebelumnya, Rabu (7/1/2026), yang masih bertahan di angka Rp2.584.000 per gram.
Penurunan juga terjadi pada harga jual kembali (buyback) emas Antam yang turun Rp14.000 per gram menjadi Rp2.426.000 per gram, dari sebelumnya Rp2.440.000 per gram.
Berikut rincian harga emas Antam di Makassar hari ini, Kamis (8/1/2026):
| Berat Emas | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.335.000 | 1.338.338 |
| 1 gram | 2.570.000 | 2.576.425 |
| 2 gram | 5.090.000 | 5.102.725 |
| 3 gram | 7.617.000 | 7.636.043 |
| 5 gram | 12.665.000 | 12.696.663 |
| 10 gram | 25.250.000 | 25.313.125 |
| 25 gram | 62.960.000 | 63.117.400 |
| 50 gram | 125.755.000 | 126.069.388 |
| 100 gram | 251.360.000 | 251.988.400 |
| 250 gram | 628.090.000 | 629.660.225 |
| 500 gram | 1.255.900.000 | 1.259.039.750 |
| 1.000 gram | 2.510.600.000 | 2.516.876.500 |

