SulawesiPos.com — Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Antam) di Makassar terpantau stagnan pada perdagangan hari ini, Minggu (4/1/2026).
Harga emas Antam bertahan di level Rp2.488.000 per gram, tidak mengalami perubahan dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Kondisi serupa juga terjadi pada harga jual kembali atau buyback emas Antam.
Harga buyback hari ini tetap berada di angka Rp2.346.000 per gram, sehingga belum memberikan selisih keuntungan tambahan bagi investor jangka pendek.
Berdasarkan daftar harga resmi, emas batangan ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.294.000 sebelum pajak, atau Rp1.297.235 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.
Pada ukuran terbesar, emas Antam 500 gram dibanderol Rp1.214.900.000, sedangkan ukuran 1 kilogram atau 1.000 gram mencapai Rp2.428.600.000 sebelum pajak.
Berikut rincian informasi harga emas selengkapnya:
| Berat (gram) | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.294.000 | 1.297.235 |
| 1 gr | 2.488.000 | 2.494.220 |
| 2 gr | 4.926.000 | 4.938.315 |
| 3 gr | 7.371.000 | 7.389.428 |
| 5 gr | 12.255.000 | 12.285.638 |
| 10 gr | 24.430.000 | 24.491.075 |
| 25 gr | 60.910.000 | 61.062.275 |
| 50 gr | 121.655.000 | 121.959.138 |
| 100 gr | 243.160.000 | 243.767.900 |
| 250 gr | 607.590.000 | 609.108.975 |
| 500 gr | 1.214.900.000 | 1.217.937.250 |
| 1.000 gr | 2.428.600.000 | 2.434.671.500 |

