SulawesiPos.com — Harga emas Antam di Makassar hari ini, Sabtu (3/1/2026), kembali turun dengan selisih Rp16.000 per gram menjadi Rp2.488.000/gram.
Kondisi ini menurun dibandingkan harga pada Jumat (2/1) yang dibanderol Rp2.504.000 per gram.
Tren penurunan juga terjadi pada harga pembelian kembali (buyback) emas Antam yang hari ini tercatat Rp2.348.000/gram.
Harga tersebut turun Rp17.000 dari hari sebelumnya pada Jumat (2/1) yang berada di grafik Rp2.363.000/gram.
Berikut rincian harga emas Antam di Makassar hari ini, 3 Januari 2026:
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0,25%) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.294.000 | 1.297.235 |
| 1 gr | 2.488.000 | 2.494.220 |
| 2 gr | 4.926.000 | 4.938.315 |
| 3 gr | 7.371.000 | 7.389.428 |
| 5 gr | 12.255.000 | 12.285.638 |
| 10 gr | 24.430.000 | 24.491.075 |
| 25 gr | 60.910.000 | 61.062.275 |
| 50 gr | 121.655.000 | 121.959.138 |
| 100 gr | 243.160.000 | 243.767.900 |
| 250 gr | 607.590.000 | 609.108.975 |
| 500 gr | 1.214.900.000 | 1.217.937.250 |
| 1000 gr | 2.428.600.000 | 2.434.671.500 |
Harga emas dapat berubah setiap hari seiring pergerakan pasar yang dinamis, sehingga pemantauan grafik harga emas menjadi penting sebelum mengambil keputusan transaksi.

