SulawesiPos.com – Harga emas Antam kembali mencatat kenaikan pada perdagangan hari ini, Senin (8/6/2026), berdasarkan data yang dirilis melalui laman resmi Logam Mulia.
Berdasarkan pantauan SulawesiPos.com, harga emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2.743.000 per gram.
Harga tersebut naik Rp5.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.738.000 per gram.
Kenaikan tipis ini melanjutkan pergerakan positif harga emas Antam di tengah fluktuasi pasar global dan meningkatnya minat investor terhadap aset safe haven.
Daftar Harga Emas Antam Terbaru
Berikut daftar harga emas Antam pada perdagangan hari ini, Senin (8/6/2026).
| Berat Emas | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp) |
| 0,5 gram | 1.421.500 | 1.425.054 |
| 1 gram | 2.743.000 | 2.749.858 |
| 2 gram | 5.426.000 | 5.439.565 |
| 3 gram | 8.114.000 | 8.134.285 |
| 5 gram | 13.490.000 | 13.523.725 |
| 10 gram | 26.925.000 | 26.992.313 |
| 25 gram | 67.187.000 | 67.354.968 |
| 50 gram | 134.295.000 | 134.630.738 |
| 100 gram | 268.512.000 | 269.183.280 |
| 250 gram | 671.015.000 | 672.692.538 |
| 500 gram | 1.341.820.000 | 1.345.174.550 |
| 1.000 gram | 2.683.600.000 | 2.690.309.000 |


