SulawesiPos.com – Harga emas batangan Antam pada perdagangan hari ini, Senin (1/6/2026), terpantau tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya.
Berdasarkan pantauan SulawesiPos.com, harga emas Antam masih bertahan di level Rp2.799.000 per gram.
 Angka tersebut menunjukkan pergerakan yang stabil setelah dalam beberapa waktu terakhir harga logam mulia mengalami fluktuasi mengikuti perkembangan pasar global.
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
Berikut harga emas Antam terbaru hari ini, Senin (1/6/2026).
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp) |
| 0,5 gram | 1.449.500 | 1.453.124 |
| 1 gram | 2.799.000 | 2.805.998 |
| 2 gram | 5.538.000 | 5.551.845 |
| 3 gram | 8.282.000 | 8.302.705 |
| 5 gram | 13.770.000 | 13.804.425 |
| 10 gram | 27.485.000 | 27.553.713 |
| 25 gram | 68.587.000 | 68.758.468 |
| 50 gram | 137.095.000 | 137.437.738 |
| 100 gram | 274.112.000 | 274.797.280 |
| 250 gram | 685.015.000 | 686.727.538 |
| 500 gram | 1.369.820.000 | 1.373.244.550 |
| 1.000 gram | 2.739.600.000 | 2.746.449.000 |

