SulawesiPos.com – Harga emas Antam hari ini, Senin (25/5/2026), mengalami kenaikan signifikan setelah sempat stagnan pada perdagangan sebelumnya. Harga emas kini berada di level Rp2.803.000 per gram.
Harga tersebut naik Rp30.000 dibandingkan perdagangan Minggu (24/5/2026) yang tercatat sebesar Rp2.773.000 per gram.
Sejalan dengan kenaikan harga jual, buyback atau harga pembelian kembali emas juga ikut menguat. Buyback emas Antam naik Rp35.000 menjadi Rp2.612.000 per gram.
Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Senin 25 Mei 2026, dikutip dari Logam Mulia:
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
| Berat | Harga Dasar | Harga + PPh 0,25% |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.451.500 | Rp1.455.129 |
| 1 gram | Rp2.803.000 | Rp2.810.008 |
| 2 gram | Rp5.546.000 | Rp5.559.865 |
| 3 gram | Rp8.294.000 | Rp8.314.735 |
| 5 gram | Rp13.790.000 | Rp13.824.475 |
| 10 gram | Rp27.525.000 | Rp27.593.813 |
| 25 gram | Rp68.687.000 | Rp68.858.718 |
| 50 gram | Rp137.295.000 | Rp137.638.238 |
| 100 gram | Rp274.512.000 | Rp275.198.280 |
| 250 gram | Rp686.015.000 | Rp687.730.038 |
| 500 gram | Rp1.371.820.000 | Rp1.375.249.550 |
| 1.000 gram | Rp2.743.600.000 | Rp2.750.459.000 |

