SulawesiPos.com – Harga emas batangan produksi Antam mengalami penurunan tipis pada perdagangan Jumat (8/5/2026).
Berdasarkan pantauan terbaru, harga emas Antam kini berada di level Rp2.839.000 per gram.
Angka tersebut turun Rp1.000 dibanding perdagangan sebelumnya yang masih bertahan di posisi Rp2.840.000 per gram.
Meski koreksinya relatif kecil, pergerakan harga emas tetap menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi investor dan warga yang menjadikan logam mulia sebagai instrumen penyimpanan aset jangka panjang.
Fluktuasi harga emas dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi global, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, hingga pergerakan harga emas dunia.
Di tengah ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan, emas masih dianggap sebagai salah satu aset safe haven yang diminati karena nilainya cenderung stabil dalam jangka panjang.
Daftar Harga Emas Antam Terbaru
Berikut daftar harga emas Antam dilansir melalui laman Logam Mulai pada perdagangan hari ini, Jumat (8/5/2026).
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0,25%) |
| 0,5 gr | Rp1.469.500 | Rp1.473.174 |
| 1 gr | Rp2.839.000 | Rp2.846.098 |
| 2 gr | Rp5.618.000 | Rp5.632.045 |
| 3 gr | Rp8.402.000 | Rp8.423.005 |
| 5 gr | Rp13.970.000 | Rp14.004.925 |
| 10 gr | Rp27.885.000 | Rp27.954.713 |
| 25 gr | Rp69.587.000 | Rp69.760.968 |
| 50 gr | Rp139.095.000 | Rp139.442.738 |
| 100 gr | Rp278.112.000 | Rp278.807.280 |
| 250 gr | Rp695.015.000 | Rp696.752.538 |
| 500 gr | Rp1.389.820.000 | Rp1.393.294.550 |
| 1000 gr | Rp2.779.600.000 | Rp2.786.549.000 |

