SulawesiPos.com – Harga emas Antam hari ini, Kamis, 30 April 2026, kembali mengalami penurunan sebesar Rp15.000 menjadi Rp2.769.000 per gram.
Sebelumnya, pada Rabu (29/4), harga emas Antam masih berada di level Rp2.784.000 per gram, yang sekaligus menandai penurunan selama dua hari berturut-turut.
Tak hanya harga jual, harga pembelian kembali (buyback) juga ikut tertekan dan turun tajam ke level Rp2.573.000 per gram.
Angka ini turun Rp52.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang masih berada di Rp2.625.000 per gram.
Berikut rincian harga emas Antam hari ini, Kamis, 30 April 2026, dikutip dari situs Logam Mulia.
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
|---|---|---|
| 0.5 gr | 1.442.000 | 1.445.605 |
| 1 gr | 2.784.000 | 2.790.960 |
| 2 gr | 5.508.000 | 5.521.770 |
| 3 gr | 8.237.000 | 8.257.593 |
| 5 gr | 13.695.000 | 13.729.238 |
| 10 gr | 27.335.000 | 27.403.338 |
| 25 gr | 68.212.000 | 68.382.530 |
| 50 gr | 136.345.000 | 136.685.863 |
| 100 gr | 272.612.000 | 273.293.530 |
| 250 gr | 681.265.000 | 682.968.163 |
| 500 gr | 1.362.320.000 | 1.365.725.800 |
| 1000 gr | 2.724.600.000 | 2.731.411.500 |

