SulawesiPos.com – Harga emas Antam hari ini, Jumat, 24 April 2026, terpantau stagnan di angka Rp2.805.000 per gram setelah mengalami penurunan bertahap dalam beberapa hari terakhir.
Sejalan dengan itu, harga pembelian kembali atau buyback emas juga belum mengalami perubahan.
Saat ini, harga buyback emas Antam masih berada di level Rp2.610.000 per gram.
Berikut rincian harga emas Antam hari ini yang dikutip dari situs resmi Logam Mulia.
Daftar Harga Emas Antam Jumat, 24 April 2026
| Berat Emas | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.452.500 | 1.456.131 |
| 1 gram | 2.805.000 | 2.812.013 |
| 2 gram | 5.550.000 | 5.563.875 |
| 3 gram | 8.300.000 | 8.320.750 |
| 5 gram | 13.800.000 | 13.834.500 |
| 10 gram | 27.545.000 | 27.613.863 |
| 25 gram | 68.737.000 | 68.908.843 |
| 50 gram | 137.395.000 | 137.738.488 |
| 100 gram | 274.712.000 | 275.398.780 |
| 250 gram | 686.515.000 | 688.231.288 |
| 500 gram | 1.372.820.000 | 1.376.252.050 |
| 1.000 gram | 2.745.600.000 | 2.752.464.000 |

