Harga emas Antam di Makassar tercatat mengalami penurunan sebesar Rp13.000 per gram di awal tahun 2026.
Penurunan tersebut membuat harga emas Antam kini berada di level Rp2.488.000 per gram, dari sebelumnya Rp2.501.000 per gram.
Harga jual kembali atau buyback emas juga ikut turun Rp13.000 per gram menjadi Rp2.347.000 per gram.
Sebelumnya, pada Rabu (31/12/2025), harga buyback emas Antam masih berada di angka Rp2.360.000 per gram.
Berikut rincian harga emas Antam hari ini di Makassar dikutip dari laman Logam Mulia:
| Berat | Harga Dasar | Harga (+PPh 0,25%) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.294.000 | Rp1.297.235 |
| 1 gr | Rp2.488.000 | Rp2.494.220 |
| 2 gr | Rp4.926.000 | Rp4.938.315 |
| 3 gr | Rp7.371.000 | Rp7.389.428 |
| 5 gr | Rp12.255.000 | Rp12.285.638 |
| 10 gr | Rp24.430.000 | Rp24.491.075 |
| 25 gr | Rp60.910.000 | Rp61.062.275 |
| 50 gr | Rp121.655.000 | Rp121.959.138 |
| 100 gr | Rp243.160.000 | Rp243.767.900 |
| 250 gr | Rp607.590.000 | Rp609.108.975 |
| 500 gr | Rp1.214.900.000 | Rp1.217.937.250 |
| 1.000 gr | Rp2.428.600.000 | Rp2.434.671.500 |
Harga emas dapat berubah setiap hari seiring pergerakan pasar yang dinamis, sehingga pemantauan grafik harga emas menjadi penting sebelum mengambil keputusan transaksi.

