Berikut Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini!

Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp)

Emas Batangan

0.5 gr  | 1,294,000 |    1,297,235

1 gr     | 2,488,000 |    2,494,220

2 gr     | 4,916,000 |    4,928,290

3 gr     | 7,349,000 |    7,367,373

5 gr     | 12,215,000 |  12,245,538

10 gr   | 24,375,000 |  24,435,938

BACA JUGA: 
Harga Emas Antam 24 Maret 2026 Stagnan di Rp2.843.000 per Gram, Buyback Turun

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru